Popularidade dos celulares - Tabela de Adesões de Celulares
Veja na tabela abaixo o número de adesões de 2000 a 2009:
Ano | De janeiro a fevereiro | De janeiro a dezembro |
---|---|---|
2000 | 1.038.143 | 8.155.473 |
2001 | 804.764 | 5.557.598 |
2002 | 476.546 | 6.135.195 |
2003 | 767.977 | 11.492.302 |
2004 | 1.492.327 | 19.232.311 |
2005 | 1.807.453 | 20.604.759 |
2006 | 1.854.982 | 13.708.285 |
2007 | 1.268.088 | 21.061.482 |
2008 | 3.142.376 | 29.661.300 |
2009 | 1.723.583 | - |
Comentários
Postar um comentário