Empresas Automobilísticas lideres de vendas no mundo
A Toyota segue na liderança entre as dez maiores montadoras do mundo em vendas de carros, segundo pesquisa recente da JATO Dynamics do Brasil.
De janeiro a outubro, 5,44 milhões de veículos da marca foram comercializados, 1,6% a mais que no mesmo período do ano passado.
A Volkswagen, segunda colocada no ranking, teve 5 milhões de seus carros vendidos no mundo, seguida pela Ford, com 4,52 milhões de veículos comercializados.
Das dez maiores montadoras globais, Chevrolet, Fiat e Renault foram as três a apresentarem queda nas vendas até outubro.
O baque causado pelo escândalo do anuncio tardio do recall da GM, acabou por trazer para a Chevrolet a maior queda de vendas entre as empresas: 7,3% até agora.
Abaixo, confira como se saíram as montadoras nos dez primeiros meses do ano, de acordo com a JATO Dynamics.
Marcas | Até out/13 | Até out/14 | Variação | out/13 | out/14 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | 5.336.709 | 5.422.870 | 1,60% | 530.643 | 546.634 | 3,00% |
Volkswagen | 4.973.943 | 5.025.969 | 1,00% | 521.887 | 503.503 | -3,50% |
Ford | 4.466.916 | 4.526.510 | 1,30% | 445.052 | 432.598 | -2,80% |
Chevrolet | 3.713.325 | 3.443.512 | -7,30% | 378.156 | 315.631 | -16,50% |
Nissan | 3.316.212 | 3.408.522 | 2,80% | 325.439 | 298.358 | -8,30% |
Hyundai | 3.211.911 | 3.357.935 | 4,50% | 321.658 | 333.983 | 3,80% |
Honda | 3.061.098 | 3.188.887 | 4,20% | 306.941 | 299.047 | -2,60% |
KIA | 1.862.671 | 1.942.686 | 4,30% | 179.284 | 199.991 | 11,50% |
Fiat | 1.467.508 | 1.425.489 | -2,90% | 141.249 | 145.471 | 3,00% |
Renault | 1.419.615 | 1.409.152 | -0,70% | 157.376 | 146.602 | -6,80% |
Comentários
Postar um comentário