| NOME | HABITANTES 2017 | ÁREA | PIB2014 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Figueiredo | 7,231 hab. | 614 km² | 69,499 | 
| 2 | Água Azul do Norte | 26,682 hab. | 7,113 km² | 320,717 | 
| 3 | Bannach | 3,200 hab. | 2,956 km² | 58,729 | 
| 4 | Bom Jesus do Tocantins | 16,517 hab. | 2,816 km² | 121,352 | 
| 5 | Brejo Grande do Araguaia | 7,182 hab. | 1,288 km² | 56,454 | 
| 6 | Canaã dos Carajás | 36,027 hab. | 3,146 km² | 2,810,059 | 
| 7 | Conceição do Araguaia | 46,571 hab. | 5,829 km² | 464,456 | 
| 8 | Cumaru do Norte | 13,093 hab. | 17,085 km² | 201,487 | 
| 9 | Curionópolis | 17,453 hab. | 2,369 km² | 206,708 | 
| 10 | Dom Eliseu | 58,071 hab. | 5,268 km² | 461,795 | 
| 11 | Eldorado do Carajás | 32,892 hab. | 2,956 km² | 271,290 | 
| 12 | Floresta do Araguaia | 19,746 hab. | 3,444 km² | 314,167 | 
| 13 | Goianésia do Pará | 39,352 hab. | 7,023 km² | 318,754 | 
| 14 | Itupiranga | 51,835 hab. | 7,880 km² | 424,804 | 
| 15 | Jacundá | 57,526 hab. | 2,008 km² | 415,949 | 
| 16 | Marabá | 271,594 hab. | 15,128 km² | 6,318,506 | 
| 17 | Nova Ipixuna | 16,221 hab. | 1,564 km² | 111,746 | 
| 18 | Novo Repartimento | 73,802 hab. | 15,398 km² | 658,505 | 
| 19 | Ourilândia do Norte | 31,921 hab. | 14,410 km² | 820,015 | 
| 20 | Pacajá | 46,383 hab. | 11,832 km² | 379,020 | 
| 21 | Palestina do Pará | 7,386 hab. | 984 km² | 47,707 | 
| 22 | Parauapebas | 202,356 hab. | 6,886 km² | 15,568,461 | 
| 23 | Pau D´Arco | 5,341 hab. | 1,671 km² | 58,315 | 
| 24 | Piçarra | 12,632 hab. | 3,312 km² | 155,724 | 
| 25 | Redenção | 82,464 hab. | 3,823 km² | 1,318,706 | 
| 26 | Rio Maria | 17,705 hab. | 4,114 km² | 304,687 | 
| 27 | Rondon do Pará | 50,925 hab. | 8,246 km² | 470,279 | 
| 28 | Santa Maria das Barreiras | 20,849 hab. | 10,330 km² | 202,268 | 
| 29 | Santana do Araguaia | 70,764 hab. | 11,591 km² | 591,018 | 
| 30 | São Domingos do Araguaia | 24,859 hab. | 1,392 km² | 177,813 | 
| 31 | São Félix do Xingu | 124,806 hab. | 84,212 km² | 1,030,825 | 
| 32 | São Geraldo do Araguaia | 24,188 hab. | 3,168 km² | 288,679 | 
| 33 | São João do Araguaia | 13,616 hab. | 1,279 km² | 90,454 | 
| 34 | Sapucaia | 5,766 hab. | 1,298 km² | 80,325 | 
| 35 | Tucumã | 38,508 hab. | 2,512 km² | 566,720 | 
| 36 | Xinguara | 43,530 hab. | 3,779 km² | 847,298 | 
| TOTAL: | 1,618,994 hab. | 278,724km² | R$36,603,291 | 
 Desconectado da internet, preencha seu nome, sobrenome e e-mail e cole um dos seriais a baixo.   UT13R-7B61S-2RS4F-VW8HE  M3EKY-43E5R-8F72Q-6YE5W  Indicado: P7TUP-Q27PX-UWT7I-O6U8W   Idicado: P7TUP-Q27PX-UWT7I-O6U8W   Indicado: SV8SX-FAFRT-0HZGT-6UG7S   VLHH3-DOT2L-GWSPV-8R51Y  2F16E-O72OO-FTKQZ-F7ANL  7XKBZ-G5IJL-J4YUG-TMDMD  71GYP-HD5L0-82FI3-CLM2V  THVW6-EC16E-5LWIK-72MII  LSA8Y-CJDSS-RVNUA-PX41R  1XQBI-1362I-SMN19-6UU4W  2181X-E34PF-5DCTY-8IJSU  8PFHC-XGH8R-HPRKI-OPQRX  8M74P-61O87-W41HY-GOCDB  RNM8F-68WC9-NRYDI-X1YOY  
Comentários
Postar um comentário